회사소개
회사소개 인력현황
다양한 분야의 전문인력

전문자격 보유
자격별
| 자격리스트 | 인원수 | 자격리스트 | 인원수 | |
|---|---|---|---|---|
| 수의사 | 11명 | 임상병리사 | 6명 | |
| 독성전문가 | 한국 | 4명 | 신뢰성보증전문가 | 7명 |
| 미국 | 1명 | |||
| 독성병리전문가 | 미국 | 1명 | 약사 | 1명 |
| 한국 | 6명 | |||
| 실험동물전문가(1,2급) | 34명 | |||
전공별
| 전공 | 인원수 | 전공 | 인원수 |
|---|---|---|---|
| 의학, 수의학 | 18명 | 약학 | 5명 |
| 생물학/생화학 | 13명 | 미생물학 | 4명 |
| 동물관련 | 17명 | 보건/임상병리 | 11명 |
| 식품/식품공학 | 3명 | 화학/화공학 | 5명 |
| 수산/환경 | 6명 | 통계 | 1명 |
| 기타 | 57명 |
학위별
| 학위 | 인원수 | 학위 | 인원수 |
|---|---|---|---|
| 박사 | 6명 | 석사 | 39명 |
| 학사 | 62명 | 전문학사 | 24명 |
| 기타 | 9명 |
<2015년 8월 기준: 실험파트 140명 + 관리파트 20명 + 임원 3명>