투자정보
주가정보
일자별시세
일자 |
종가 |
전일대비 |
시가 |
고가 |
저가 |
거래량 |
거래대금 |
25/02/07 | 3,060 | ▼ 55 | 3,180 | 3,180 | 3,045 | 38,276 | 117,694,985 |
25/02/06 | 3,115 | ▼ 60 | 3,195 | 3,230 | 3,115 | 28,835 | 91,074,350 |
25/02/05 | 3,175 | ▲ 30 | 3,165 | 3,310 | 3,120 | 49,007 | 158,171,765 |
25/02/04 | 3,145 | 0 | 3,145 | 3,230 | 3,100 | 41,462 | 129,838,555 |
25/02/03 | 3,145 | ▼ 105 | 3,225 | 3,270 | 3,070 | 41,675 | 129,383,075 |
25/01/31 | 3,250 | ▼ 25 | 3,295 | 3,430 | 3,250 | 60,929 | 203,289,095 |
25/01/24 | 3,275 | ▲ 95 | 3,170 | 3,320 | 3,155 | 33,595 | 109,124,910 |
25/01/23 | 3,180 | ▼ 30 | 3,210 | 3,270 | 3,110 | 53,625 | 170,406,090 |
25/01/22 | 3,210 | ▼ 65 | 3,290 | 3,295 | 3,200 | 36,359 | 117,150,585 |
25/01/21 | 3,275 | ▼ 25 | 3,330 | 3,395 | 3,250 | 29,556 | 97,163,465 |
회원사별거래
매도상위 |
매수상위 |
증권사 |
거래량 |
증권사 |
거래량 |
키움증권 | 12,594 | 키움증권 | 8,309 |
한국증권 | 6,632 | 미래에셋대우 | 4,509 |
신한투자 | 5,729 | KB증권 | 3,396 |
SK증권 | 3,025 | NH투자증권 | 3,058 |
삼성증권 | 2,905 | 카카오페이증권 | 2,636 |
주가정보
종목명 | 현재가 | 전일대비 | 전일종가 | 거래량 | 거래대금 | 시가 | 고가 | 저가 |
---|
바이오톡스텍 | 3,060 | ▼ 55 | 3,115 | 38,276 | 117,694,985 | 3,180 | 3,180 | 3,045 |
52주 최고 | 52주 최저 | 상한가 | 하한가 | PER | 상장주식수 | 액면가 | | |
---|
7,390 | 2,905 | 4,045 | 2,185 | 0.00 | 15,958,247 | 500 | | |
시간대별 체결가
시간 |
체결가 |
전일대비 |
매도호가 |
매수호가 |
체결량 |
15:30:00 | 3,060 | ▼ 55 | 3,060 | 3,055 | 491 |
15:18:40 | 3,060 | ▼ 55 | 3,060 | 3,055 | 10 |
15:18:00 | 3,060 | ▼ 55 | 3,060 | 3,055 | 1 |
15:17:30 | 3,055 | ▼ 60 | 3,060 | 3,055 | 100 |
15:16:10 | 3,060 | ▼ 55 | 3,060 | 3,055 | 201 |
15:15:50 | 3,055 | ▼ 60 | 3,060 | 3,055 | 160 |
15:15:10 | 3,055 | ▼ 60 | 3,060 | 3,055 | 127 |
15:15:00 | 3,055 | ▼ 60 | 3,060 | 3,055 | 100 |
15:12:30 | 3,060 | ▼ 55 | 3,060 | 3,055 | 93 |
15:12:10 | 3,055 | ▼ 60 | 3,060 | 3,055 | 346 |