투자정보
주가정보
일자별시세
일자 |
종가 |
전일대비 |
시가 |
고가 |
저가 |
거래량 |
거래대금 |
25/04/29 | 3,110 | ▼ 5 | 3,130 | 3,140 | 3,065 | 12,881 | 40,004,940 |
25/04/28 | 3,115 | ▲ 30 | 3,105 | 3,150 | 3,085 | 21,996 | 68,702,990 |
25/04/25 | 3,085 | ▲ 45 | 3,025 | 3,105 | 3,025 | 19,038 | 58,574,000 |
25/04/24 | 3,040 | ▼ 5 | 3,045 | 3,120 | 3,015 | 39,682 | 121,786,620 |
25/04/23 | 3,045 | ▲ 130 | 2,940 | 3,130 | 2,925 | 60,146 | 182,969,863 |
25/04/22 | 2,915 | ▲ 45 | 2,880 | 2,935 | 2,870 | 16,359 | 47,786,330 |
25/04/21 | 2,870 | ▼ 45 | 2,920 | 2,920 | 2,870 | 8,852 | 25,548,454 |
25/04/18 | 2,915 | ▲ 15 | 2,910 | 2,925 | 2,850 | 10,301 | 29,835,021 |
25/04/17 | 2,900 | ▲ 55 | 2,855 | 2,905 | 2,850 | 11,752 | 33,867,435 |
25/04/16 | 2,845 | ▼ 5 | 2,855 | 2,890 | 2,825 | 12,299 | 35,158,930 |
회원사별거래
매도상위 |
매수상위 |
증권사 |
거래량 |
증권사 |
거래량 |
키움증권 | 6,934 | 하나증권 | 4,823 |
신한증권 | 1,616 | 키움증권 | 1,674 |
하나증권 | 438 | 엘에스증권 | 1,318 |
한국증권 | 387 | 신한증권 | 527 |
제이피모간 | 340 | 한국증권 | 414 |
주가정보
종목명 | 현재가 | 전일대비 | 전일종가 | 거래량 | 거래대금 | 시가 | 고가 | 저가 |
---|
바이오톡스텍 | 3,080 | ▼ 30 | 3,110 | 9,954 | 30,722,160 | 3,105 | 3,135 | 3,075 |
52주 최고 | 52주 최저 | 상한가 | 하한가 | PER | 상장주식수 | 액면가 | | |
---|
6,800 | 2,690 | 4,040 | 2,180 | 0.00 | 15,958,247 | 500 | | |
시간대별 체결가
시간 |
체결가 |
전일대비 |
매도호가 |
매수호가 |
체결량 |
11:40:50 | 3,080 | ▼ 30 | 3,085 | 3,080 | 4 |
11:37:30 | 3,085 | ▼ 25 | 3,085 | 3,080 | 1 |
11:33:10 | 3,085 | ▼ 25 | 3,085 | 3,080 | 43 |
11:29:20 | 3,085 | ▼ 25 | 3,085 | 3,080 | 1 |
11:27:00 | 3,080 | ▼ 30 | 3,085 | 3,080 | 5,104 |
11:26:50 | 3,085 | ▼ 25 | 3,085 | 3,080 | 1 |
11:25:00 | 3,080 | ▼ 30 | 3,085 | 3,080 | 10 |
11:24:50 | 3,080 | ▼ 30 | 3,085 | 3,080 | 20 |
11:24:00 | 3,085 | ▼ 25 | 3,085 | 3,080 | 50 |
11:23:30 | 3,085 | ▼ 25 | 3,085 | 3,080 | 2 |
11:23:20 | 3,080 | ▼ 30 | 3,085 | 3,080 | 13 |