투자정보
주가정보
일자별시세
일자 |
종가 |
전일대비 |
시가 |
고가 |
저가 |
거래량 |
거래대금 |
24/10/07 | 4,095 | ▲ 30 | 4,080 | 4,110 | 4,065 | 19,514 | 79,915,680 |
24/10/04 | 4,065 | ▼ 10 | 4,080 | 4,160 | 4,065 | 18,718 | 76,806,515 |
24/10/02 | 4,075 | ▼ 60 | 4,130 | 4,135 | 4,060 | 21,836 | 89,602,535 |
24/09/30 | 4,135 | ▼ 105 | 4,240 | 4,240 | 4,135 | 34,938 | 145,684,925 |
24/09/27 | 4,240 | ▼ 90 | 4,310 | 4,320 | 4,225 | 40,608 | 173,010,075 |
24/09/26 | 4,330 | ▲ 25 | 4,305 | 4,350 | 4,260 | 20,823 | 89,415,050 |
24/09/25 | 4,305 | ▼ 55 | 4,405 | 4,405 | 4,285 | 36,235 | 157,214,735 |
24/09/24 | 4,360 | ▼ 45 | 4,385 | 4,430 | 4,340 | 16,482 | 72,007,360 |
24/09/23 | 4,405 | ▲ 40 | 4,400 | 4,475 | 4,395 | 25,162 | 111,455,165 |
24/09/20 | 4,365 | ▼ 95 | 4,505 | 4,550 | 4,365 | 33,402 | 148,252,755 |
회원사별거래
매도상위 |
매수상위 |
증권사 |
거래량 |
증권사 |
거래량 |
한화투자 | 5,942 | 키움증권 | 7,067 |
키움증권 | 3,691 | 신한투자 | 3,605 |
신한투자 | 1,842 | 삼성증권 | 2,312 |
대신증권 | 1,824 | KB증권 | 2,220 |
유진증권 | 1,757 | 이베스트투자증권 | 1,137 |
주가정보
종목명 | 현재가 | 전일대비 | 전일종가 | 거래량 | 거래대금 | 시가 | 고가 | 저가 |
---|
바이오톡스텍 | 4,095 | ▲ 30 | 4,065 | 19,514 | 79,915,680 | 4,080 | 4,110 | 4,065 |
52주 최고 | 52주 최저 | 상한가 | 하한가 | PER | 상장주식수 | 액면가 | | |
---|
7,430 | 4,000 | 5,280 | 2,850 | 0.00 | 15,958,247 | 500 | | |
시간대별 체결가
시간 |
체결가 |
전일대비 |
매도호가 |
매수호가 |
체결량 |