투자정보
주가정보
일자별시세
| 일자 |
종가 |
전일대비 |
시가 |
고가 |
저가 |
거래량 |
거래대금 |
| 26/06/08 | 2,380 | ▼ 90 | 2,450 | 2,950 | 2,350 | 201,650 | 514,063,105 |
| 26/06/05 | 2,470 | ▼ 115 | 2,600 | 2,605 | 2,450 | 37,747 | 94,031,600 |
| 26/06/04 | 2,585 | ▲ 75 | 2,520 | 2,620 | 2,465 | 36,638 | 93,318,700 |
| 26/06/02 | 2,510 | ▼ 15 | 2,575 | 2,575 | 2,435 | 33,226 | 82,605,240 |
| 26/06/01 | 2,525 | ▼ 105 | 2,630 | 2,635 | 2,500 | 50,721 | 129,587,645 |
| 26/05/29 | 2,630 | ▼ 115 | 2,745 | 2,770 | 2,630 | 31,335 | 84,884,115 |
| 26/05/28 | 2,745 | ▲ 15 | 2,745 | 2,770 | 2,655 | 83,456 | 226,217,470 |
| 26/05/27 | 2,730 | ▼ 180 | 2,910 | 2,925 | 2,715 | 74,402 | 206,694,110 |
| 26/05/26 | 2,910 | ▼ 185 | 3,095 | 3,105 | 2,905 | 67,121 | 198,858,500 |
| 26/05/22 | 3,095 | ▲ 140 | 2,960 | 3,120 | 2,960 | 20,838 | 63,479,340 |
회원사별거래
| 매도상위 |
매수상위 |
| 증권사 |
거래량 |
증권사 |
거래량 |
| 키움증권 | 5,668 | 제이피모간 | 3,455 |
| NH투자증권 | 2,397 | 신한증권 | 2,324 |
| 다올투자증권 | 1,585 | 모간스탠리 | 2,167 |
| 한국증권 | 1,430 | 미래에셋증권 | 1,609 |
| 토스증권 | 607 | 다올투자증권 | 1,585 |
주가정보
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 전일종가 | 거래량 | 거래대금 | 시가 | 고가 | 저가 |
|---|
| 바이오톡스텍 | 2,470 | ▲ 90 | 2,380 | 13,119 | 31,972,740 | 2,365 | 2,490 | 2,365 |
| 52주 최고 | 52주 최저 | 상한가 | 하한가 | PER | 상장주식수 | 액면가 | | |
|---|
| 4,115 | 2,350 | 3,090 | 1,670 | 33.38 | 15,958,247 | 500 | | |
시간대별 체결가
| 시간 |
체결가 |
전일대비 |
매도호가 |
매수호가 |
체결량 |
| 10:49:40 | 2,470 | ▲ 90 | 2,475 | 2,460 | 1 |
| 10:48:50 | 2,465 | ▲ 85 | 2,475 | 2,460 | 1 |
| 10:46:20 | 2,460 | ▲ 80 | 2,465 | 2,460 | 12 |
| 10:43:30 | 2,460 | ▲ 80 | 2,460 | 2,455 | 1 |
| 10:43:20 | 2,455 | ▲ 75 | 2,460 | 2,455 | 1 |
| 10:37:10 | 2,460 | ▲ 80 | 2,455 | 2,450 | 1 |
| 10:37:00 | 2,455 | ▲ 75 | 2,460 | 2,450 | 1 |
| 10:36:50 | 2,450 | ▲ 70 | 2,455 | 2,440 | 8 |
| 10:36:30 | 2,450 | ▲ 70 | 2,450 | 2,440 | 1 |
| 10:36:20 | 2,445 | ▲ 65 | 2,450 | 2,440 | 37 |
| 10:34:10 | 2,445 | ▲ 65 | 2,445 | 2,435 | 1 |