투자정보
주가정보
일자별시세
| 일자 |
종가 |
전일대비 |
시가 |
고가 |
저가 |
거래량 |
거래대금 |
| 25/12/11 | 2,660 | ▲ 15 | 2,645 | 2,690 | 2,645 | 11,042 | 29,380,719 |
| 25/12/10 | 2,645 | ▲ 35 | 2,630 | 2,655 | 2,620 | 13,557 | 35,807,480 |
| 25/12/09 | 2,610 | ▼ 35 | 2,645 | 2,650 | 2,600 | 10,062 | 26,293,570 |
| 25/12/08 | 2,645 | ▲ 25 | 2,625 | 2,675 | 2,580 | 45,738 | 119,843,265 |
| 25/12/05 | 2,620 | 0 | 2,635 | 2,645 | 2,595 | 21,517 | 56,324,895 |
| 25/12/04 | 2,620 | ▼ 40 | 2,660 | 2,690 | 2,620 | 19,869 | 52,493,755 |
| 25/12/03 | 2,660 | ▼ 15 | 2,680 | 2,690 | 2,655 | 10,151 | 27,047,570 |
| 25/12/02 | 2,675 | ▼ 50 | 2,725 | 2,725 | 2,625 | 24,318 | 64,942,416 |
| 25/12/01 | 2,725 | ▼ 10 | 2,735 | 2,760 | 2,695 | 8,646 | 23,612,265 |
| 25/11/28 | 2,735 | ▲ 55 | 2,680 | 2,750 | 2,680 | 8,818 | 24,097,454 |
회원사별거래
| 매도상위 |
매수상위 |
| 증권사 |
거래량 |
증권사 |
거래량 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
주가정보
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 전일종가 | 거래량 | 거래대금 | 시가 | 고가 | 저가 |
|---|
| 바이오톡스텍 | 2,660 | ▼ 0 | 2,660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52주 최고 | 52주 최저 | 상한가 | 하한가 | PER | 상장주식수 | 액면가 | | |
|---|
| 4,250 | 2,580 | 3,455 | 1,865 | 0.00 | 15,958,247 | 500 | | |
시간대별 체결가
| 시간 |
체결가 |
전일대비 |
매도호가 |
매수호가 |
체결량 |