투자정보
주가정보
일자별시세
일자 |
종가 |
전일대비 |
시가 |
고가 |
저가 |
거래량 |
거래대금 |
23/09/22 | 6,910 | ▼ 170 | 7,050 | 7,110 | 6,890 | 93,454 | 652,647,580 |
23/09/21 | 7,080 | ▼ 60 | 7,110 | 7,180 | 7,050 | 131,375 | 935,152,800 |
23/09/20 | 7,140 | 0 | 7,140 | 7,190 | 7,120 | 58,723 | 419,132,310 |
23/09/19 | 7,140 | ▼ 120 | 7,240 | 7,300 | 7,130 | 74,301 | 533,380,020 |
23/09/18 | 7,260 | ▼ 90 | 7,330 | 7,360 | 7,250 | 59,853 | 436,286,480 |
23/09/15 | 7,350 | ▲ 30 | 7,320 | 7,390 | 7,270 | 57,450 | 420,675,570 |
23/09/14 | 7,320 | ▲ 50 | 7,270 | 7,350 | 7,240 | 42,681 | 311,610,190 |
23/09/13 | 7,270 | ▼ 80 | 7,320 | 7,450 | 7,250 | 71,893 | 525,085,110 |
23/09/12 | 7,350 | ▼ 140 | 7,500 | 7,560 | 7,350 | 115,128 | 859,115,060 |
23/09/11 | 7,490 | ▼ 10 | 7,500 | 7,600 | 7,420 | 137,739 | 1,034,718,920 |
회원사별거래
매도상위 |
매수상위 |
증권사 |
거래량 |
증권사 |
거래량 |
메리츠 | 19,296 | 키움증권 | 20,188 |
유진증권 | 12,057 | 미래에셋대우 | 11,076 |
하나금융투자 | 11,133 | 유안타증권 | 9,534 |
JP모간 | 10,896 | 한국증권 | 7,587 |
키움증권 | 7,638 | 삼성증권 | 5,983 |
주가정보
종목명 | 현재가 | 전일대비 | 전일종가 | 거래량 | 거래대금 | 시가 | 고가 | 저가 |
---|
바이오톡스텍 | 6,910 | ▼ 170 | 7,080 | 93,454 | 652,647,580 | 7,050 | 7,110 | 6,890 |
52주 최고 | 52주 최저 | 상한가 | 하한가 | PER | 상장주식수 | 액면가 | | |
---|
11,470 | 6,710 | 9,200 | 4,960 | 37.15 | 15,958,247 | 500 | | |
시간대별 체결가
시간 |
체결가 |
전일대비 |
매도호가 |
매수호가 |
체결량 |
15:30:00 | 6,910 | ▼ 170 | 6,910 | 6,900 | 6,810 |
15:20:00 | 6,940 | ▼ 140 | 6,910 | 6,900 | 59 |
15:19:50 | 6,940 | ▼ 140 | 6,960 | 6,940 | 20 |
15:17:20 | 6,970 | ▼ 110 | 6,960 | 6,940 | 1 |
15:16:10 | 6,940 | ▼ 140 | 6,970 | 6,940 | 4 |
15:15:40 | 6,960 | ▼ 120 | 6,970 | 6,940 | 10 |
15:13:10 | 6,980 | ▼ 100 | 6,970 | 6,940 | 10 |
15:12:10 | 6,990 | ▼ 90 | 6,980 | 6,940 | 52 |
15:11:50 | 6,940 | ▼ 140 | 6,980 | 6,940 | 190 |
15:11:30 | 6,940 | ▼ 140 | 6,940 | 6,930 | 700 |