회사소개주가정보
일자별시세
일자 |
종가 |
전일대비 |
시가 |
고가 |
저가 |
거래량 |
거래대금 |
22/08/11 | 8,310 | ▼ 20 | 8,410 | 8,440 | 8,290 | 80,205 | 668,170,260 |
22/08/10 | 8,330 | ▼ 230 | 8,400 | 8,550 | 8,310 | 98,848 | 827,955,450 |
22/08/09 | 8,560 | ▲ 80 | 8,480 | 8,610 | 8,390 | 129,246 | 1,100,944,680 |
22/08/08 | 8,480 | ▼ 40 | 8,570 | 8,600 | 8,400 | 104,834 | 887,535,820 |
22/08/05 | 8,520 | ▲ 420 | 8,050 | 8,560 | 8,050 | 403,460 | 3,394,868,720 |
22/08/04 | 8,100 | ▲ 130 | 8,010 | 8,140 | 7,980 | 48,282 | 390,327,570 |
22/08/03 | 7,970 | ▼ 70 | 8,070 | 8,080 | 7,930 | 64,933 | 517,686,590 |
22/08/02 | 8,040 | ▼ 230 | 8,290 | 8,320 | 7,830 | 154,459 | 1,242,192,580 |
22/08/01 | 8,270 | ▲ 90 | 8,180 | 8,520 | 8,170 | 185,614 | 1,555,977,080 |
22/07/29 | 8,180 | 0 | 8,320 | 8,370 | 8,130 | 73,096 | 600,685,350 |
회원사별거래
매도상위 |
매수상위 |
증권사 |
거래량 |
증권사 |
거래량 |
키움증권 | 17,743 | 키움증권 | 17,062 |
한국증권 | 14,917 | 이베스트투자증권 | 15,226 |
미래에셋대우 | 12,056 | 미래에셋대우 | 9,374 |
KB증권 | 10,366 | NH투자증권 | 8,157 |
NH투자증권 | 8,660 | 한국증권 | 6,589 |
주가정보
종목명 | 현재가 | 전일대비 | 전일종가 | 거래량 | 거래대금 | 시가 | 고가 | 저가 |
---|
바이오톡스텍 | 8,310 | ▼ 20 | 8,330 | 80,205 | 668,170,260 | 8,410 | 8,440 | 8,290 |
52주 최고 | 52주 최저 | 상한가 | 하한가 | PER | 상장주식수 | 액면가 | | |
---|
11,150 | 6,300 | 10,800 | 5,840 | 17.06 | 14,667,123 | 500 | | |
시간대별 체결가
시간 |
체결가 |
전일대비 |
매도호가 |
매수호가 |
체결량 |
15:30:00 | 8,310 | ▼ 20 | 8,320 | 8,310 | 4,776 |
15:20:00 | 8,320 | ▼ 10 | 8,320 | 8,310 | 2 |
15:19:40 | 8,320 | ▼ 10 | 8,320 | 8,310 | 1 |
15:19:00 | 8,320 | ▼ 10 | 8,320 | 8,310 | 1 |
15:17:30 | 8,320 | ▼ 10 | 8,320 | 8,310 | 1 |
15:17:00 | 8,320 | ▼ 10 | 8,320 | 8,310 | 127 |
15:16:20 | 8,330 | 0 | 8,330 | 8,320 | 1 |
15:16:00 | 8,330 | 0 | 8,330 | 8,320 | 13 |
15:15:50 | 8,320 | ▼ 10 | 8,330 | 8,320 | 373 |
15:15:20 | 8,320 | ▼ 10 | 8,320 | 8,310 | 10 |