투자정보
투자정보 재무정보
재무상태표
<단위: 백만원>
구분 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | |
---|---|---|---|---|
자산 | 유동자산 | 44,109 | 44,104 | 35,645 |
비유동자산 | 52,249 | 50,210 | 52,607 | |
자산총계 | 92,358 | 94,314 | 88,253 | |
부채 | 유동부채 | 34,118 | 48,234 | 45,543 |
비유동부채 | 3,602 | 1,741 | 2,424 | |
부채총계 | 37,720 | 49,975 | 47,968 | |
자본 | 자본금 | 7,979 | 7,334 | 7,334 |
주식발행초과금 | 32,516 | 20,306 | 20,306 | |
이익잉여금 | 10,882 | 13,237 | 9,217 | |
자본총계 | 54,638 | 44,340 | 40,285 |
손익계산서
구분 | 2023년 | 2022년 | 2021년 |
---|---|---|---|
매출액 | 30,457 | 37,292 | 32,673 |
매출총이익 | 5,371 | 12,596 | 10,228 |
매출영업이익률 | 18% | 34% | 31% |
영업이익 | -1,365 | 3,808 | 4,948 |
영업이익률 | -4% | 10% | 15% |
당기순이익 | -1,790 | 3,939 | 5,911 |
당기순이익률 | -6% | 11% | 18% |
연결재무상태표
<단위: 백만원>
구분 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | |
---|---|---|---|---|
자산 | 유동자산 | 64,692 | 49,130 | 37,746 |
비유동자산 | 82,344 | 76,571 | 52,995 | |
자산총계 | 147,036 | 125,700 | 90,741 | |
부채 | 유동부채 | 75,118 | 59,528 | 45,777 |
비유동부채 | 23,683 | 21,806 | 3,115 | |
부채총계 | 98,801 | 81,334 | 48,892 | |
자산 | 자본금 | 7,979 | 7,334 | 7,334 |
주식발행초과금 | 32,516 | 20,306 | 20,306 | |
이익잉여금 | 6,740 | 12,162 | 9,354 | |
자본총계 | 48,235 | 44,367 | 41,849 |
연결손익계산서
구분 | 2023년 | 2022년 | 2021년 |
---|---|---|---|
매출액 | 32,631 | 37,292 | 32,717 |
매출총이익 | 1,899 | 12,480 | 10,546 |
매출영업이익률 | 6% | 33% | 32% |
영업이익 | -8,187 | 800 | 4,631 |
영업이익률 | -25% | 2% | 14% |
당기순이익 | -8,950 | 1,512 | 6,980 |
당기순이익률 | -27% | 4% | 21% |