투자정보
투자정보 재무정보
재무상태표
<단위: 백만원>
구분 | 2022년 | 2021년 | 2020년 | |
---|---|---|---|---|
자산 | 유동자산 | 44,104 | 35,645 | 26,330 |
비유동자산 | 50,210 | 52,607 | 37,376 | |
자산총계 | 94,314 | 88,253 | 63,705 | |
부채 | 유동부채 | 48,234 | 45,543 | 26,310 |
비유동부채 | 1,741 | 2,424 | 3,307 | |
부채총계 | 49,975 | 47,968 | 29,617 | |
자본 | 자본금 | 7,334 | 7,334 | 7,313 |
주식발행초과금 | 20,306 | 20,306 | 19,767 | |
이익잉여금 | 13,237 | 9,217 | 3,483 | |
자본총계 | 44,340 | 40,285 | 34,089 |
손익계산서
구분 | 2022년 | 2021년 | 2020년 |
---|---|---|---|
매출액 | 37,292 | 32,673 | 25,404 |
매출총이익 | 12,596 | 10,228 | 5,768 |
매출영업이익률 | 34% | 31% | 23% |
영업이익 | 3,808 | 4,948 | 1,081 |
영업이익률 | 10% | 15% | 4% |
당기순이익 | 3,939 | 5,911 | 2,016 |
당기순이익률 | 11% | 18% | 8% |
연결재무상태표
<단위: 백만원>
구분 | 2022년 | 2021년 | 2020년 | |
---|---|---|---|---|
자산 | 유동자산 | 49,130 | 37,746 | 27,178 |
비유동자산 | 76,571 | 52,995 | 36,477 | |
자산총계 | 125,700 | 90,741 | 63,655 | |
부채 | 유동부채 | 59,528 | 45,777 | 25,718 |
비유동부채 | 21,806 | 3,115 | 3,656 | |
부채총계 | 81,334 | 48,892 | 29,373 | |
자산 | 자본금 | 7,334 | 7,334 | 7,313 |
주식발행초과금 | 20,306 | 20,306 | 19,767 | |
이익잉여금 | 12,162 | 9,354 | 2,428 | |
자본총계 | 44,367 | 41,849 | 34,282 |
연결손익계산서
구분 | 2022년 | 2021년 | 2020년 |
---|---|---|---|
매출액 | 37,292 | 32,717 | 25,349 |
매출총이익 | 12,480 | 10,546 | 5,356 |
매출영업이익률 | 33% | 32% | 21% |
영업이익 | 800 | 4,631 | 572 |
영업이익률 | 2% | 14% | 2% |
당기순이익 | 1,512 | 6,980 | 2,367 |
당기순이익률 | 4% | 21% | 9% |